功能模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 备注 |
招生管理 | 客户线索 | 线索收录 | 线索新增 | 学员姓名 联系电话 来源渠道 介绍人 介绍教师 线索标签 其它自定学员属性 |
线索信息编辑 | 已在核验线索或分配线索无法编辑 | |||
线索筛选 | 经办校区 营销人员 线索状态 创建时间 来源渠道 意向度 自定线索标签 自定学员属性 |
|||
线索搜索 | 学员姓名、联系电话 | |||
线索批量导入 | ||||
线索批量导出 | ||||
线索列表 | 线索信息 | |||
线索状态(有效、待定、无效、开发中、已报名、开发失败) | ||||
沟通记录查看 | ||||
线索分配 | 线索核验(核验专员操作模块) | 批量指派 | ||
自动分配(平均分配线索给课程顾问) | ||||
单一指派(可客户等级、回访提醒时间) | ||||
有效性标识(有效、待定、无效) | ||||
线索导出 | ||||
线索池(屏蔽联系方式中间4位) | 线索列表(未核验线索、核验中线索、已分配线索) | |||
批量转入线索核验 | ||||
无效线索(备注无效原因、可转为有效线索) | ||||
线索导出 | ||||
营销业绩报表 | 营销报表统计 | 录入客户人数 有效线索数 无效线索数 待定线索数 已指派线索数 已报名线索数 报名课程数 费用总计 |
||
营销报表筛选 | 时间 校区 营销人员 线索有效性 课程顾问 |
|||
营销统计详情 | 线索信息 线索状态 报名课程 费用总计 失败原因 |
|||
渠道报表统计 | 渠道名称 收录线索数 有效线索数 无效线索数 待定线索数 已指派线索数 已报名线索数 报名课程数 费用总计 |
|||
渠道报表筛选 | 时间 校区 来源渠道 营销人员 线索有效性 课程顾问 |
|||
渠道统计详情 | 线索信息 线索状态 报名课程 费用总计 失败原因 |
|||
营销短信 | 营销短信群发 | |||
营销短信发送记录 | ||||
营销渠道 | 渠道管理 | 新增渠道(渠道名称、上级渠道、备注信息) | ||
渠道信息编辑(渠道名称、上级渠道、备注信息) | ||||
渠道删除 | ||||
线索标签管理 | 线索标签新增(标签名称、备注信息) | |||
线索标签信息编辑(标签名称、备注信息) | ||||
线索标签删除 | ||||
回访管理 | 回访待办 | 今日待回访客户列表 | ||
我的回访 | 回访列表 | |||
回访记录更新 | 客户意向度 客户意向课程 客户沟通记录更新 客户跟进状态 客户等级 |
|||
公开课预约 | ||||
历史回访记录 | ||||
新建回访 | 课程顾问直接录入线索 | |||
回访客户信息编辑 | 客户信息 来源信息 意向信息 回访记录 客户状态 客户等级 回访提醒时间 |
|||
回访客户筛选 | 客户状态 学员类型 客户意向度 客户等级 记录最后更新时间 来源渠道 在读院校 意向课程 报名课程 经办校区 营销人员 课程顾问 |
|||
回访客户搜索 | 学员姓名 客户电话 |
|||
回访客户置顶 | ||||
开发失败 | 失败原因 | |||
转入公共客户池 | ||||
公共客户池 | 公共客户列表 | 历史沟通记录 客户信息 客户状态 |
||
转入我的回访 | ||||
顾问业绩报表 | 课程顾问业绩报表 | 报名人数 报名金额 报名课程数 介绍人 介绍教师 其它自定学员属性 |
||
课程顾问业绩报表导出 | ||||
课程顾问业绩报表筛选 | 时间 校区 课程顾问 学员类型 介绍人 介绍教师 其它自定学员属性 |
|||
退费报表 | 退费总计 | 退费人数 退费金额 退费课程数 介绍人 介绍教师 其它自定学员属性 |
||
退费筛选 | 时间 校区 课程顾问 学员类型 介绍人 介绍教师 其它自定学员属性 |
|||
回访设置 | 客户等级 | 客户等级列表 | ||
客户等级新增(等级名称、提醒周期) | ||||
客户等级信息编辑 | ||||
客户等级删除 | ||||
公共客户转入 | 指定时间段未更新动态 指定时间内未办理业务 |
|||
回访客户上限 | 单个课程顾问我的回访客户数量上限 | |||
回访客户标签 | 回访客户标签列表 | |||
回访客户标签新增(标签名称、备注) | ||||
回访客户标签信息编辑 | ||||
回访客户标签删除 | ||||
营销管理 | 营销活动 | 新建活动 | 活动名称 活动类型 活动对象 活动时间 活动说明 活动优惠 |
|
活动搜索 | 活动名称 | |||
活动筛选 | 活动状态 活动类型 活动校区 活动课程 活动时间 活动创建时间 |
|||
活动信息编辑 | 已开始活动无法编辑 | |||
活动删除 | 已开始活动无法删除 | |||
活动效果统计 | ||||
活动详情 | ||||
业务中心 | 报名/续报 | 学员信息 | 学员搜索 | 姓名 联系电话 |
新建学员 | 姓名 电话 性别 介绍人 来源渠道 介绍教师 |
|||
课程信息 | 历史课程 | |||
课程搜索 | 课程班级关键字模糊搜索 | |||
课程查询 | 开班日期 上课时间 收费模式 校区 科目 课程类别 班型 年级 学季 学年 课程标签 |
|||
课程信息 | 校区 科目 课程类别 |
|||
课程班型设置 | ||||
课程年级设置 | ||||
课程班级设置 | 上课时间 | |||
课程收费信息 | 课程收费模式 | 默认收费模式、可更换其它收费模式 | ||
课程价格显示 | ||||
课程活动 | ||||
课程自定义优惠 | ||||
教材器具 | 新增教材器具费用 | 默认课程绑定教材器具、可删除或添加其它教材器具 | ||
教材器具领用状态 | ||||
教材器具搜索 | ||||
教材器具价格显示 | ||||
教材器具数量 | ||||
教材器具总价显示 | ||||
教材器具删除 | ||||
课程备注 | 对内备注 对外备注 |
|||
订单优惠 | 活动 | |||
自定义优惠 | ||||
订单金额 | 订单课程金额总计 | |||
订单教材器具费用总计 | ||||
订单优惠金额总计 | ||||
订单应收金额总计 | ||||
订单标签 | 订单标签添加 | |||
订单标签新建 | ||||
经办人员 | 营销人员 | |||
课程顾问 | ||||
经办人员 | ||||
介绍人 | ||||
介绍教师 | ||||
创建订单 | 订单支付方式 | 转账凭据 扫码支付 刷卡支付 延期支付 |
||
打印订单 | 单订单打印 | 所有课程打印在同一张回执单上 | ||
多订单打印 | 每个课程单独打印一张回执单 | |||
批量报名 | 报名模版上传 | |||
报名凭证上传 | ||||
批量报名订单列表 | ||||
转课 | 学员信息 | 学员搜索 | 姓名 联系电话 |
|
可转出课程列表 | ||||
转出课程 | 转出方式 | 全部转出 部分转出 |
||
教材杂费 | ||||
转出金额 | ||||
转出课程订单详情 | ||||
转入课程 | 课程搜索 | 课程班级关键字模糊搜索 | ||
课程查询 | 开班日期 上课时间 收费模式 校区 科目 课程类别 班型 年级 学季 学年 课程标签 |
|||
课程信息 | 校区 科目 课程类别 |
|||
课程班型设置 | ||||
课程年级设置 | ||||
课程班级设置 | 上课时间 | |||
课程收费信息 | 课程收费模式 | 默认收费模式、可更换其它收费模式 | ||
课程价格显示 | ||||
课程活动 | ||||
课程自定义优惠 | ||||
教材器具 | 新增教材器具费用 | 默认课程绑定教材器具、可删除或添加其它教材器具 | ||
教材器具领用状态 | ||||
教材器具搜索 | ||||
教材器具价格 | ||||
教材器具数量 | ||||
教材器具总价 | ||||
教材器具删除 | ||||
课程备注 | 对内备注 对外备注 |
|||
订单优惠 | 活动 | |||
自定义优惠 | ||||
手续费 | 是否收取手续费 | |||
订单金额 | 订单课程金额总计 | |||
订单教材器具费用总计 | ||||
手续费 | ||||
转出抵扣金额 | ||||
订单优惠金额总计 | ||||
订单应收金额总计 | ||||
订单标签 | 订单标签添加 | |||
订单标签新建 | ||||
经办人员 | 营销人员 | |||
课程顾问 | ||||
经办人员 | ||||
介绍人 | ||||
介绍教师 | ||||
创建订单 | 订单支付方式 | 转账凭据 扫码支付 刷卡支付 延期支付 |
||
打印订单 | 单订单打印 | 所有课程打印在同一张回执单上 | ||
多订单打印 | 每个课程单独打印一张回执单 | |||
退费 | 学员信息 | 学员搜索 | 姓名 联系电话 |
|
可转出课程列表 | ||||
退费课程 | 退费方式 | 全部转出 部分转出 |
||
教材杂费 | ||||
退费金额 | ||||
退费课程订单详情 | ||||
订单备注 | 对内备注 对外备注 |
|||
退费手续费 | ||||
退费费率 | ||||
订单金额 | 课程退费金额 | |||
手续费 | ||||
退费费率抵扣 | ||||
应退金额 | ||||
经办人员 | ||||
创建退费订单 | 进入退费审核流 | |||
打印订单 | 单订单打印 | 所有课程打印在同一张回执单上 | ||
多订单打印 | 每个课程单独打印一张回执单 | |||
教材器具费用 | 学员信息 | 学员搜索 | 姓名 联系电话 |
|
教材杂费 | 新增教材器具费用 | |||
教材器具名称搜索 | ||||
教材器具领用状态 | ||||
教材器具数量 | ||||
教材器具删除 | ||||
订单备注 | 对内备注 对外备注 |
|||
订单金额 | 订单教材器具金额总计 | |||
订单优惠金额总计 | ||||
订单应收金额总计 | ||||
订单标签 | 订单标签添加 订单标签新建 |
|||
经办人员 | ||||
创建订单 | 订单支付方式 | 转账凭据 扫码支付 刷卡支付 延期支付 |
||
打印订单 | ||||
流水统计 | 订单筛选 | 时间 学员类别 |
||
业务学费收入统计 | ||||
业务教材收入统计 | ||||
业务器具收入统计 | ||||
业务收入金额统计 | ||||
校区学费收入统计 | ||||
校区教材收入统计 | ||||
校区杂费收入统计 | ||||
校区收入金额统计 | ||||
校区学费支出统计 | ||||
校区教材支出统计 | ||||
订单列表 | 订单学员姓名搜索 | |||
订单学员电话搜索 | ||||
订单课程名称搜索 | ||||
订单号搜索 | ||||
下单日期筛选 | ||||
订单课程筛选 | ||||
订单类型筛选 | ||||
订单标签筛选 | ||||
订单操作人员筛选 | ||||
订单经办校区筛选 | ||||
订单状态筛选 | ||||
订单列表显示 | ||||
订单确认到账操作 | ||||
待支付订单订单信息编辑 | ||||
打印订单 | ||||
退费订单 | 订单详情 | |||
退费订单列表 | ||||
退费订单状态 | ||||
同意退费操作 | ||||
拒绝退费操作 | ||||
业务设置 | 订单标签 | 订单标签新建 订单标签名称 订单标签信息编辑 订单标签删除 |
||
手续费金额 | ||||
退费全额退款限制天数 | ||||
退课费率 | ||||
退费审核流程 | 多校区设置不同审核流 | |||
教务管理 | 课程管理 | 新建课程 | 课程信息 | 科目 课程类别 课程学季 课程学年 授课方式 |
年级设置 | 课程校区 课程班型 课程年级 |
|||
收费设置 | 按时间 按课时 按期 可设置默认收费方式 |
|||
教材杂费 | ||||
课程列表 | 课程导入 | |||
课程导出 | ||||
课程筛选 | 校区 科目 类别 授课模式 收费模式 课程状态 学季 学年 |
|||
课程搜索 | ||||
批量操作 | 批量上架 批量下架 课程状态 课程学季 科目 删除 |
|||
课程信息编辑 | ||||
课程统计 | ||||
课程详情 | ||||
科目管理 | 新增科目 | 科目名称 | ||
科目搜索 | ||||
批量处理 | 停用 启用 删除 |
|||
科目列表 | ||||
年级模板 | 新增年级模板 | 年级模板名称 级别名称 级别名称排序 |
||
年级模板搜索 | ||||
批量操作 | 停用 启用 删除 |
|||
年级模板列表 | ||||
年级模板编辑 | ||||
年级模板删除 | ||||
年级模板停用 | ||||
年级模板启用 | ||||
年级模板详情 | ||||
班型管理 | 新增班型 | 班型名称 | ||
班型搜索 | ||||
批量操作 | 停用 启用 删除 |
|||
班型信息编辑 | ||||
班型删除 | ||||
班型停用 | ||||
班型启用 | ||||
班型列表 | ||||
学季管理 | 新增学季 | 学季名称 | ||
学季信息编辑 | ||||
学季删除 | ||||
学季停用 | ||||
学季启用 | ||||
学季列表 | ||||
公开课管理 | 公开课 | 新建公开课 | 科目 课程类别 年级 班型 开课时间 教室 教师 满班人数 课程状态 |
|
公开课筛选 | 校区 科目 课程类别 上课时间 课程状态 |
|||
公开课课程搜索 | ||||
公开课课程信息编辑 | ||||
公开课下架 | ||||
公开课上架 | ||||
公开课删除 | ||||
公开课预约人数统计 | ||||
公开课实到人数统计 | ||||
公开课转化人数统计 | 同科转化率 报课转化率 |
|||
公开课列表 | ||||
公开课详情 | ||||
插班试听 | 试听课程筛选 | 校区 科目 课程类别 上课时间 课程状态 |
||
试听课程搜索 | ||||
预约人数统计 | ||||
实到人数统计 | ||||
转化人数统计 | 同科转化率 报课转化率 |
|||
试听课程列表 | ||||
试听详情 | ||||
班级管理 | 新增班级 | 搜索课程年级 | ||
添加班级 | ||||
班级满班人数 | ||||
班级消耗课时/课次 | ||||
班级获得课时 | ||||
班级招生状态 | ||||
班级开班时间 | ||||
班级结班时间 | ||||
班级默认教室 | ||||
班级任课教师 | ||||
班级列表 | 班级筛选 | 校区 教室 科目 课程类别 上课时间 班级状态 招生状态 开班时间 结班时间 创建时间 学季 年级 学年 |
||
班级搜索 | ||||
班级导入 | ||||
班级导出 | ||||
批量操作 | 班级教师 班级满班人数 班级教室 班级招生状态 班级课次 班级课时 班级开班时间 班级结伴时间 班级标签 |
|||
班级人数统计 | ||||
班级记上课操作 | ||||
班级分配学员操作 | ||||
班级排课操作 | ||||
班级结班操作 | ||||
班级信息编辑 | ||||
班级删除 | ||||
班级详情 | 班级在读学员统计 | |||
班级满班率统计 | ||||
班级纯新生人数统计 | ||||
班级课程新生人数统计 | ||||
班级转出人数统计 | ||||
班级退费人数统计 | ||||
班级续班率统计 | ||||
班级课耗业绩统计 | ||||
班级学员调入 | ||||
班级学员搜索 | ||||
班级学员导出 | ||||
班级学员批量调班 | ||||
班级学员批量结课 | ||||
班级学员列表 | ||||
班级学员已耗课时统计 | ||||
班级学员剩余课时统计 | ||||
班级学员学员类别 | ||||
班级学员其它在读课程 | ||||
班级学员其它在读课程学员类别 | ||||
班级学员调班 | ||||
班级学员结课 | ||||
班级学员删除 | ||||
班级学员详情 | ||||
班级试听学员列表 | ||||
班级试听学员新增 | ||||
班级试听学员试听时间 | ||||
班级试听学员试听操作人记录 | ||||
班级试听学员试听状态 | ||||
班级试听学员试听反馈 | ||||
班级课表 | ||||
班级课表导出 | ||||
班级考勤信息 | ||||
班级考勤学员批量到课 | ||||
班级考勤添加临时学员 | ||||
班级考勤添加补课学员 | ||||
班级考勤学员 | ||||
班级考勤学员剩余课时统计 | ||||
班级考勤学员有效课时统计 | ||||
班级考勤学员请假次数统计 | ||||
班级考勤学员应扣课时 | ||||
班级考勤学员到课状态 | ||||
班级考勤移除学员 | ||||
班级点名表列表显示 | ||||
班级点名表打印 | ||||
学员管理 | 学员列表 | 学员筛选 | 学员状态 在读校区 学员性别 学员类别 来源渠道 |
|
学员搜索 | ||||
学员标签属性批量修改 | ||||
学员导出 | ||||
学员统计 | ||||
学员详情 | 学员基础信息编辑 | |||
学员课程信息 | ||||
学员课程学员类别 | ||||
学员沟通信息 | ||||
学员沟通信息新建 | ||||
学员沟通信息编辑 | ||||
学员沟通信息删除 | ||||
学员预约试听课程 | ||||
学员试听记录列表 | ||||
学员试听课程详情 | ||||
学员试听反馈 | ||||
学员试听状态 | ||||
学员订单数量总计 | ||||
学员订单应付金额总计 | ||||
学员订单应退金额总计 | ||||
学员订单列表显示 | ||||
学员订单标签 | ||||
学员订单备注 | ||||
学员订单信息编辑 | ||||
学员订单打印 | ||||
学员订单详情 | ||||
学员课程报名 | ||||
学员课程列表显示 | ||||
学员课程课耗记录 | ||||
学员课程调班 | ||||
学员课程停课 | ||||
学员课程结课 | ||||
学员课程表 | ||||
学员考勤记录 | ||||
报课学员 | 以课程为主体查询学员 | |||
班级学员 | 以班级为主体查询学员 | |||
学员属性 | 学员属性新增 | 学员属性名称 学员属性内容格式 |
||
学员属性名称搜索 | ||||
学员属性列表 | ||||
学员属性信息编辑 | ||||
学员属性删除 | ||||
记上课 | 新增记上课 | 记上课班级搜索 | ||
记上课学员列表 | ||||
记上课学员批量到课 | ||||
记上课添加临时学员 | ||||
记上课添加补课学员 | ||||
记上课学员移除 | ||||
记上课学员状态 | 到课 请假 延课 |
|||
添加兼职助教 | ||||
兼职助教到课状态 | 备注 | |||
记上课班级列表 | 班级筛选 | |||
班级搜索 | ||||
记上课数据统计 | ||||
排课 | 日期排课 | 排课课表导入 | ||
排课课表导出 | ||||
排课搜索 | ||||
排课教师搜索 | ||||
排课课程搜索 | ||||
排课班级搜索 | ||||
排课校区选择 | ||||
教师课表 | 教师课表导出 | |||
教室课表 | 教室课表导出 | |||
班级课表 | 班级课表导出 | |||
报表管理 | 校区经营报表 | 校区经营报表筛选 | 校区 时间 科目 课程类别 年级 班型 班级 学季 |
|
校区经营报表导出 | ||||
同比对比 | 对比前一年数据 | |||
报名学员数统计 | ||||
实收金额统计 | ||||
人均报名金额计算 | ||||
已退金额统计 | ||||
手续费统计 | ||||
教材费统计 | ||||
班均人数统计 | ||||
满班率统计 | ||||
续班率统计 | 多课率统计 | |||
退课课程数 | ||||
退课率统计 | ||||
多科人数 | ||||
多科率统计 | ||||
报表数据详情 | ||||
课耗业绩 | 课耗业绩筛选 | 校区 时间 科目 课程类别 班型 年级 班级 教师 |
||
教师/班级搜索 | ||||
课耗业绩报表导出 | ||||
校区课耗业绩计算 | ||||
课程类型课耗业绩计算 | ||||
课程课耗业绩计算 | ||||
班型课耗业绩计算 | ||||
年级课耗业绩计算 | ||||
班级课耗业绩计算 | ||||
学员人数统计 | ||||
消耗课次统计 | ||||
消耗课时统计 | ||||
课耗金额统计 | ||||
课耗业绩详情显示 | ||||
顾问业绩统计 | 顾问业绩筛选 | 校区 时间 学员类别 |
||
顾问搜索 | ||||
顾问业绩报表导出 | ||||
顾问转化学员人数统计 | ||||
顾问转课程数量统计 | ||||
顾问转化金额统计 | ||||
短期班报名人数 | ||||
短期班转化率 | ||||
顾问转化订单列表 | ||||
顾问转化课程学员类别 | ||||
顾问转化订单详情 | ||||
学员报表 | 学员筛选 | 校区 时间 科目 课程类别 班型 年级 班级 其他学员自定属性 |
||
学员报表导出 | ||||
学员人数统计 | ||||
学员实付金额统计 | ||||
学员退费金额统计 | ||||
学员自定属性标签 | ||||
学员列表 | ||||
学员报表详情 | ||||
公开课统计 | 公开课筛选 | 校区 时间 科目 课程类别 班型 年级 班级 |
||
公开课搜索 | ||||
公开课统计报表导出 | ||||
公开课总报名人数统计 | ||||
公开课实到人数统计 | ||||
公开课转化人数统计 | ||||
公开课开课报名人数统计 | ||||
公开课当日报名人数统计 | ||||
公开课同科转化人数 | ||||
公开课同科转化率 | ||||
公开课报课转化率 | ||||
公开课学员列表显示 | ||||
教材杂费报表 | 教材杂费筛选 | 校区 时间 科目 课程类别 班型 年级 班级 |
||
教材杂费搜索 | ||||
教材杂费报表导出 | ||||
教材杂费当前库存统计 | ||||
教材杂费采购数量统计 | ||||
教材杂费消耗数量统计 | ||||
教材杂费销售金额总计 | ||||
教材杂费退费金额总计 | ||||
教材杂费详情显示 | ||||
财务模块 | 课程订单 | 到款确认订单 | 到款确认订单列表显示 | |
到款确认订单详情显示 | ||||
到款确认订单回单显示 | ||||
到款确认订单确认到款操作 | ||||
到款确认订单未到款操作 | ||||
退费订单 | 退费订单列表显示 | |||
退费订单详情显示 | ||||
退费订单审核流程显示 | ||||
退费订单审核状态显示 | ||||
退费订单已退款操作 | ||||
退费订单拒绝退款操作 | ||||
退费订单退款失败操作 | ||||
退费订单备注 | ||||
商城订单 | 售后订单 | 售后订单列表显示 | ||
售后订单详情显示 | ||||
售后订单审核流程显示 | ||||
售后订单审核状态显示 | ||||
售后订单已退款操作 | ||||
售后订单拒绝退款操作 | ||||
售后订单退款失败操作 | ||||
售后订单备注 | ||||
教师课时费 | 课时费统计 | 课时费筛选 | 时间 校区 科目 课程类别 班型 年级 班级 教师级别 |
|
课时费搜索 | ||||
课时费报表导出 | ||||
消耗课时统计 | ||||
课时费总计 | ||||
课时费统计列表 | ||||
教师消耗课时统计 | ||||
教师消耗课时金额统计 | ||||
教师课时费总计 | ||||
教师课时费详情 | ||||
教师级别 | 教师级别新增 | |||
教师级别名称 | ||||
教师级别课时费 | ||||
教师级别列表 | ||||
教师级别信息编辑 | ||||
教师级别删除 | ||||
保底满班率 | 保底满班率新增 | |||
保底满班率校区 | ||||
保底满班率科目 | ||||
保底满班率课程类型 | ||||
保底满班率班型 | ||||
保底满班率年级 | ||||
保底满班率班级 | ||||
保底满班率 | ||||
保底满班率信息编辑 | ||||
保底满班率删除 | ||||
线上商城管理 | 课程管理 | 线上商城课程校区筛选 | ||
线上商城课程课程类别筛选 | ||||
线上商城课程课程班型筛选 | ||||
线上商城课程课程级别筛选 | ||||
线上商城课程开课时间筛选 | ||||
线上商城课程上课时间筛选 | ||||
线上商城课程课程名称搜索 | ||||
线上商城课程课程列表显示 | ||||
线上商城课程课程信息显示 | ||||
线上商城课程课程状态 | ||||
线上商城课程课程详情编辑 | ||||
线上商城课程预报名 | ||||
线上商城课程库存显示 | ||||
线上商城报名表单 | ||||
教材杂费管理 | 教材杂费分类 | 教材杂费新建分类 | ||
教材杂费分类名称 | ||||
教材杂费上级分类 | ||||
教材杂费分类列表显示 | ||||
教材杂费分类信息编辑 | ||||
教材杂费分类删除 | ||||
教材杂费 | 教材杂费新增 | |||
教材杂费类别 | ||||
教材杂费名称 | ||||
教材杂费原价 | ||||
教材杂费售价 | ||||
教材杂费提货方式 | ||||
教材杂费图片 | ||||
教材杂费详情 | ||||
教材杂费状态 | ||||
教材杂费虚拟库存 | ||||
教材杂费列表显示 | ||||
教材杂费信息编辑 | ||||
教材杂费删除 | ||||
教材杂费库存 | 教材杂费库存预警 | |||
教材杂费筛选 | ||||
教材杂费采购数量 | ||||
教材杂费下货数量 | ||||
教材杂费采购及消耗列表 | ||||
订单管理 | 订单状态筛选 | |||
下单时间筛选 | ||||
订单类别筛选 | ||||
商品类别筛选 | ||||
订单号搜索 | ||||
收货人名称搜索 | ||||
收货人电话搜索 | ||||
学员姓名搜索 | ||||
订单列表显示 | ||||
订单售后审核 | ||||
订单售后状态显示 | ||||
订单详情显示 | ||||
订单发货操作 | ||||
商品领用操作 | ||||
内部管理 | 组织架构 | 组织新建 | ||
上级组织 | ||||
组织类型 | ||||
组织名称 | ||||
组织联系电话 | ||||
组织架构列表显示 | ||||
组织架构信息编辑 | ||||
组织架构删除 | ||||
员工 | 员工账号 | 新建员工 | ||
员工筛选 | 所属部门 是否教师 教师级别 管辖校区 角色 人事状态 |
|||
员工搜索 | ||||
员工列表 | ||||
员工详情 | 员工姓名 员工电话 员工人事状态 所属部门 是否为教师 其他员工信息 账号角色 账号设置 账号密码重置 账号管辖校区 |
|||
员工批量调整部门 | ||||
员工信息编辑 | ||||
员工账号状态 | 启用 禁用 |
|||
员工删除 | ||||
员工角色 | 员工角色新增 | |||
角色权限设置 | ||||
员工角色列表 | ||||
员工角色信息编辑 | ||||
员工角色删除 | ||||
员工通知 | 员工通知新增 | |||
通知类型 | ||||
通知标题 | ||||
通知内容 | ||||
通知员工 | ||||
通知校区 | ||||
通知置顶 | ||||
发布通知 | ||||
通知列表 | ||||
通知类型筛选 | ||||
通知发布时间筛选 | ||||
通知发布人筛选 | ||||
通知信息编辑 | ||||
通知记录删除 | ||||
教室管理 | 新建教室 | |||
教室名称 | ||||
教室所属校区 | ||||
教室座位 | ||||
教室校区筛选 | ||||
教室名称搜索 | ||||
教室数量统计 | ||||
教室可容纳人数统计 | ||||
教室列表显示 | ||||
教室座位编辑 | ||||
教室信息编辑 | ||||
教室删除 |
智桥@全行业数字化、物联网、智慧化成品系统 数字化信息系统 教务管理系统 http://www.ziqiao.cn/1116.html
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- 政商亲清大数据平台 2024-09-22
- 社群分销一体化SAAS平台 2024-09-21
- 高校一卡通管理系统 2024-09-21
- 产品库房管理平台 2024-09-21
- 能源及设备管理系统 2024-09-21
- 履职评估管理系统 2024-09-21
- 堂食系统 2024-09-21
- 一卡通消费管理系统 2024-09-21
- LDC-精益数字云平台 2024-09-21
- 陌生人社交APP平台 2024-09-21