综合数据中心、机房综合报警平台与运维管理平台说明书
系统概述
本平台基于Vue.js框架开发,实现数据中心运行状态全方位可视化监控,集机房环境监测、设备资产管理、告警预警分析、能效统计分析于一体,满足GB50174-2017《数据中心设计规范》等国家标准要求。
功能模块说明
1. 系统核心界面
页面模块 | 功能说明 | 设计规范 |
---|---|---|
综合概览 | 全局运行状态展示 | 三色状态指示灯设计 动效仪表盘实时刷新 |
资产明细 | 设备资产全生命周期管理 | 机房3D模拟视图 资产信息卡片式呈现 |
告警中心 | 多级告警管理 | 分级告警色标系统(红/橙/黄) 声光联动告警 |
统计分析 | 能效数据分析 | 动态数据仪表盘 多维度对比图表 |
系统日志 | 操作审计追踪 | 时间轴可视化 操作行为分类检索 |
系统配置 | 平台参数管理 | 权限分级配置 阈值自定义设置 |
关键数据计算规则
2.1 温湿度计算规则
graph TD
A[温湿度计算] --> B{资产类型筛选}
B --> C[RACK_MANAGER]
B --> D[ENVIRONMENTAL_MONITOR]
B --> E[ENVIRONMENT]
B --> F[NETBOTZ_WALL]
B --> G[NETBOTZ_RACK]
B --> H[SENSOR_POD]
C --> I[取温度传感器]
D --> I
E --> I
F --> I
G --> I
H --> I
I --> J[关键词过滤]
J -->|温度| K(Temperature/温度)
J -->|湿度| L(Humidity/湿度)
K --> M[数据平均值]
L --> M
2.2 PUE能效计算
PUE = 机房总负载(kW) ÷ IT负载(kW)
计算精度:小数点后1位
2.3 负载计算矩阵
负载类型 | 采集设备 | 关键指标 | 计算方式 |
---|---|---|---|
机房负载 | POWER_METER | output Active Power | 多设备相有功功率求和 |
IT负载 | UPS设备 | output Active Power | 多设备相有功功率求和 |
电流值 | UPS设备 | output Current Power | 多设备相输出电流求和 |
电压值 | UPS设备 | output Voltage Power | 相输入电压平均值 |
界面设计规范
3.1 视觉设计标准
- 色彩系统:科技蓝主基调 + 数据可视化四色系
- 动态效果:数据更新平滑过渡动画(参考:)
- 响应式布局:自动适应4K大屏/笔记本/平板显示
3.2 数据展示标准
数据类型 | 展示形式 | 精度要求 | 刷新频率 |
---|---|---|---|
温湿度 | 动态曲线+仪表盘 | 小数点后1位 | 60秒/次 |
PUE值 | 环形进度条+数值 | 小数点后1位 | 300秒/次 |
负载 | 双指针仪表盘 | 整数位 | 实时更新 |
资产统计 | 3D饼图 | 整数 | 手动刷新 |
告警数据 | 矩阵式列表 | / | 实时推送 |
3.3 交互设计规范
- 悬浮交互:
- 设备图标:悬停显示完整设备名称
- 温湿度点:悬停显示所有传感器数据
- 轮询机制:
- 机房自动切换(1分钟间隔)
- 数据刷新带动画过渡效果
- 告警联动:
- 红色告警:自动弹窗+声音提醒
- 橙色告警:状态栏持续闪烁
测试优化历程
4.1 关键问题解决方案
测试轮次 | 核心问题 | 解决方案 | 实现效果 |
---|---|---|---|
第一次测试 | 图表显示不全 | 时间轴优化+数据截取 | 简洁时间轴+悬浮详情 |
第二次测试 | 负载显示异常 | 算法核查+设备绑定 | 精准负载数据联动 |
第三次测试 | 设备重复显示 | 设备ID去重机制 | 准确设备映射 |
第四次测试 | 温湿度误差 | 传感器筛选优化 | 符合3.1标准 |
第五次测试 | 自适应不足 | 动态范围算法 | 智能比例缩放 |
第六次测试 | 数据显示不全 | 悬浮交互重构 | 分级数据展示 |
第七次测试 | 刷新卡顿 | 轮询机制优化 | 流畅过渡动画 |
4.2 界面优化成果
pie
title 界面优化要素占比
“数据精准度” : 35
“视觉效果” : 25
“交互体验” : 20
“响应速度” : 15
“功能完整性” : 5
技术架构
5.1 前端技术栈
技术模块 | 实现方案 | 应用场景 |
---|---|---|
核心框架 | Vue 3.0 | 单页面应用架构 |
可视化 | Echarts 5.0 | 动态数据图表 |
3D渲染 | Three.js | 机房模拟视图 |
UI框架 | Element Plus | 管理系统组件 |
动效引擎 | GSAP | 数据过渡动画 |
5.2 数据通信架构
传感器数据 → 边缘计算节点 → Kafka消息队列
→ 实时计算引擎 → Vuex状态管理
→ 前端可视化渲染
部署要求
6.1 硬件环境
设备类型 | 配置要求 | 数量 |
---|---|---|
应用服务器 | 8核16G内存 | 2台(主备) |
数据库服务器 | SSD存储集群 | 3节点集群 |
大屏展示终端 | 4K分辨率 | 根据监控室规模 |
6.2 网络要求
- 主干网络:万兆光纤冗余链路
- 设备接入:支持Modbus/SNMP/MQTT协议
- 安全要求:符合等保三级标准
系统持续迭代更新,当前版本:V2.3.1(2023Q3)
技术支持热线:400-xxxx-xxxx