基础信息 | 基础信息 | 运维商/供应商/施工商/资方/电网公司/工商业用能方/项目公司等 | 运维商 |
供应商 | |||
施工商/EPC | |||
资方 | |||
电网公司 | |||
资源方 | |||
税务局 | |||
保险公司 | |||
设计院 | |||
项目公司 | |||
其他合作伙伴 | |||
项目档案 | 档案信息 | 合同管理 | |
电站查询-户用 | |||
项目查询-工商业 | |||
各地光照/上网电价/市场化交易/工商业加权电价等信息维护 | 光照信息管理 | 光照信息录入 | |
上网电价管理 | 上网电价录入 | ||
市场化交易信息管理 | 市场化交易信录入 | ||
工商业加权电价管理 | 工商业加权电价录入 | ||
权限管理 | 账号管理 | 账号管理 | |
岗位管理 | |||
数据权限 | |||
菜单权限 | |||
修改密码 | |||
退出登录 | |||
消息通知 | 我的待办 | ||
投资管理-适用于工商业和地面电站,未来兼容储充 | 项目开发收资管理 | 项目开发收资管理 | 站点信息 |
踏勘信息 | |||
资料信息 | |||
屋顶签约 | |||
立项 | 项目立项会 | 确认项目是否符合立项基本条件 | |
输出立项报告 | |||
尽调管理 | 尽调管理 | 尽调对象可配置 | |
输出尽调报告 | |||
投决 | 评分管理 | 评分规则 | |
评分权限可配置 | |||
评分流程 | |||
评分报告 | |||
投资决策流程 | 流程设置 | ||
附件上传 | |||
流程查询 | |||
签约 | 签署相关合同 | 合同签署 | |
辅助工具 | 基础查询 | 收益率测算 | |
上网电价 | |||
市场化交易电价 | |||
工商业加权电价 | |||
有效发电小时 | |||
模板管理 | |||
资产管理 | 电站质量管理 | 发电异常预警 | 一键检测 |
低效电站配置 | |||
停运电站 | |||
低效分析 | |||
离散分析 | |||
电量损失分析 | |||
电站质量/故障预警 | PR分析 | ||
对比分析 | |||
清洗分析 | |||
电站能耗监控 | 总览 | ||
综合大屏 | |||
单电站大屏 | |||
电站矩阵 | |||
设备矩阵 | |||
电站监测 | |||
逆变器监测 | |||
汇流箱监测 | |||
电表监测 | |||
环境监测 | |||
其他设备监测 | |||
设备状态预警 | 预警规则设置 | ||
预警推送 | |||
账单 | |||
账单偏差度校验机制 | |||
收款确认 | |||
应收余额分解表 | |||
应收余额账龄表 | |||
电费账单偏差报表 | |||
价格模板管理 | |||
清分规则管理 | |||
结算管理 | 业主结算 | ||
资方结算 | |||
农户结算 | |||
运维商结算 | |||
项目公司结算 | |||
EPC结算 | |||
电网公司结算 | |||
税务局结算 | |||
其他合作伙伴结算 | |||
付款结算单校验机制 | |||
清结算一览表 | |||
账务管理 | 凭证管理 | ||
发票管理 | |||
运维商对接 | 运维商系统对接 | 运维商系统对接 | |
保发自动清算 | 保发自动清算 | ||
电费欠款跟踪 | |||
运维费用结算 | |||
智能辅助工具 | 电站发电预测 | 发电预测 | |
IOT平台嵌入 | 采集数据中心 | 通讯管理 | 通讯管理 |
报文解析 | 报文解析 | ||
采集任务 | 采集任务 | ||
数据处理 | 数据处理 | ||
数据存储 | 数据存储 | ||
规约适配 | 规约适配 |


常见问题
相关文章
猜你喜欢
- 数字文旅平台 2025-07-15
- 光伏运维平台 2025-07-15
- 风电发电场站生产实时运营管理平台 2025-07-15
- 智能安防服务平台 2025-07-15
- 消防综合管理平台 2025-07-15
- 全程物流链管理系统 2025-07-15
- 船代管理信息系统 2025-07-15
- 港航电商平台系统 2025-07-15
- 云码头智能管理系统 2025-07-15
- 集装箱场站管理系统 2025-07-15
数智化成品系统
成熟成品数智化系统,低成本、加快项目落地